Estació Can Manent


Anys d'activitat: 3



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
5
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5
2024
5
2025
4
Acrocephalus scirpaceus 0 | 0 2 | 0 0 | 0 3 | 0
Actitis hypoleucos 0 | 0 0 | 1 0 | 0
Aegithalos caudatus 0 | 2 0 | 0 0 | 3 1 | 0
Alcedo atthis 0 | 0 0 | 1 0 | 0
Carduelis cannabina 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis carduelis 0 | 0 1 | 1 0 | 0 5 | 1
Carduelis chloris 5 | 2 2 | 4 4 | 8 5 | 0
Certhia brachydactyla 4 | 2 3 | 3 2 | 1 3 | 2
Cettia cetti 0 | 1 5 | 6 3 | 3 3 | 3
Coccothraustes coccothraustes 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Columba palumbus 2 | 0 0 | 0 0 | 1
Dendrocopos major 0 | 0 2 | 1 0 | 0
Dendrocopos minor 0 | 0 0 | 1 0 | 0
Emberiza cirlus 0 | 0 1 | 3 0 | 2 1 | 0
Erithacus rubecula 4 | 5 7 | 9 6 | 10 6 | 8
Estrilda astrild 0 | 0 4 | 0 0 | 0 0 | 1
Ficedula hypoleuca 1 | 0
Garrulus glandarius 4 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0
Hippolais polyglotta 4 | 1 2 | 2 7 | 2 10 | 0
Hirundo rustica 0 | 0 3 | 1 1 | 2 3 | 0
Jynx torquilla 0 | 0 2 | 0 0 | 1 1 | 0
Luscinia megarhynchos 4 | 1 11 | 2 10 | 5 14 | 3
Merops apiaster 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Motacilla alba 0 | 4 0 | 1 0 | 2 1 | 0
Oriolus oriolus 3 | 0 0 | 1 0 | 0
Parus caeruleus 2 | 8 6 | 8 2 | 15 0 | 5
Parus major 0 | 6 4 | 2 0 | 4 3 | 3
Passer domesticus 31 | 47 13 | 29 18 | 47 11 | 4
Passer montanus 0 | 2 0 | 1 0 | 0
Phylloscopus bonelli 4 | 1 0 | 0 0 | 0
Picus viridis 0 | 1 0 | 0 1 | 0
Regulus ignicapilla 0 | 0 2 | 0 0 | 0
Serinus serinus 12 | 7 5 | 3 2 | 6 6 | 3
Sitta europaea 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 1
Streptopelia turtur 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Sturnus unicolor 0 | 0 3 | 1 0 | 0
Sturnus vulgaris 3 | 5 6 | 0 2 | 0
Sturnus vulgaris/unicolor 0 | 0 0 | 13 1 | 17 0 | 17
Sylvia atricapilla 2 | 4 13 | 4 10 | 6 5 | 3
Sylvia borin 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0
Sylvia melanocephala 1 | 1 3 | 5 1 | 5 2 | 1
Troglodytes troglodytes 3 | 0 0 | 1 0 | 0
Turdus merula 9 | 2 33 | 11 9 | 14 9 | 8
Turdus philomelos 6 | 3 9 | 0 4 | 6 3 | 4

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.