Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
Espècie sessions anuals-> |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 6 |
2014 7 |
2015 7 |
2016 7 |
2017 7 |
2018 7 |
2019 7 |
2020 7 |
2021 7 |
2022 7 |
2023 7 |
2024 7 |
2025 4 |
Acrocephalus arundinaceus | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
Acrocephalus melanopogon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Acrocephalus scirpaceus | 29 | 3 | 36 | 2 | 24 | 6 | 32 | 1 | 18 | 0 | 31 | 1 | 19 | 7 | 28 | 0 | 36 | 4 | 15 | 1 | 19 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | ||||||||||||
Aegithalos caudatus | 4 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||
Alcedo atthis | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
Carduelis carduelis | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
Carduelis chloris | 12 | 0 | 6 | 0 | 25 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 17 | 3 | 6 | 0 | 17 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||
Certhia brachydactyla | 10 | 3 | 7 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
Cettia cetti | 18 | 17 | 14 | 11 | 18 | 15 | 8 | 12 | 10 | 15 | 10 | 8 | 16 | 18 | 14 | 8 | 18 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 16 | 6 | 17 | 7 | ||||||||||||
Columba palumbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Dendrocopos major | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
Dendrocopos minor | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||
Emberiza cirlus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Erithacus rubecula | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | 4 | 7 | 5 | 7 | 10 | 30 | 13 | 38 | 18 | 38 | 21 | 15 | 5 | 12 | 6 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||
Fringilla coelebs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Galerida cristata | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Garrulus glandarius | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Hippolais polyglotta | 11 | 3 | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
Jynx torquilla | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
Luscinia megarhynchos | 28 | 11 | 32 | 5 | 28 | 8 | 24 | 3 | 26 | 11 | 25 | 9 | 15 | 16 | 17 | 10 | 17 | 8 | 21 | 6 | 24 | 4 | 21 | 9 | 15 | 5 | ||||||||||||
Merops apiaster | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Motacilla alba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Motacilla cinerea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Muscicapa striata | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||
Oriolus oriolus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Otus scops | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Parus caeruleus | 9 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
Parus cristatus | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Parus major | 4 | 8 | 7 | 8 | 5 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 12 | 14 | 6 | 4 | 7 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||
Passer domesticus | 4 | 0 | 5 | 0 | 10 | 6 | 13 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
Petronia petronia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Phylloscopus bonelli | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||
Pica pica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Regulus ignicapilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
Serinus serinus | 9 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 12 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||
Sitta europaea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Streptopelia decaocto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Streptopelia turtur | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Sturnus unicolor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Sturnus vulgaris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
Sylvia atricapilla | 23 | 24 | 38 | 10 | 40 | 17 | 31 | 23 | 28 | 22 | 24 | 20 | 24 | 30 | 32 | 35 | 68 | 46 | 66 | 17 | 50 | 5 | 30 | 15 | 14 | 5 | ||||||||||||
Sylvia borin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Sylvia cantillans | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Sylvia melanocephala | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
Troglodytes troglodytes | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
Turdus merula | 14 | 2 | 22 | 4 | 19 | 3 | 12 | 6 | 9 | 11 | 8 | 8 | 14 | 9 | 12 | 12 | 18 | 12 | 13 | 3 | 13 | 5 | 11 | 4 | 10 | 7 | ||||||||||||
Turdus philomelos | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 1 | 5 | 5 | 8 | 8 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.