Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
Espècie sessions anuals-> |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 7 |
2014 7 |
2015 7 |
2016 7 |
2017 7 |
2018 7 |
2019 7 |
2020 7 |
2021 7 |
2022 7 |
2023 |
2024 |
Acrocephalus arundinaceus | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Acrocephalus scirpaceus | 5 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 8 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||
Aegithalos caudatus | 8 | 3 | 0 | 11 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 7 | 5 | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 9 | ||||||||||||||
Alcedo atthis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Alectoris rufa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Asio otus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Caprimulgus ruficollis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
Carduelis cannabina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Carduelis carduelis | 16 | 18 | 7 | 9 | 13 | 25 | 9 | 8 | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | 11 | 2 | 33 | 8 | 11 | 9 | 6 | ||||||||||||||
Carduelis chloris | 4 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||
Certhia brachydactyla | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Cettia cetti | 18 | 7 | 1 | 7 | 17 | 20 | 18 | 13 | 13 | 13 | 10 | 28 | 9 | 14 | 14 | 21 | 20 | 14 | 17 | 4 | ||||||||||||||
Delichon urbicum | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Dendrocopos minor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Emberiza cirlus | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Erithacus rubecula | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Falco tinnunculus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Fringilla coelebs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
Galerida cristata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Hippolais polyglotta | 33 | 14 | 31 | 9 | 21 | 8 | 19 | 12 | 35 | 18 | 18 | 11 | 18 | 4 | 14 | 4 | 8 | 5 | 8 | 2 | ||||||||||||||
Hirundo rustica | 7 | 26 | 2 | 11 | 4 | 9 | 2 | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
Jynx torquilla | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Lanius senator | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Locustella naevia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Luscinia megarhynchos | 45 | 3 | 35 | 6 | 28 | 21 | 43 | 14 | 35 | 5 | 29 | 21 | 35 | 8 | 38 | 6 | 32 | 9 | 33 | 4 | ||||||||||||||
Merops apiaster | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
Motacilla cinerea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Muscicapa striata | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Oriolus oriolus | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Parus caeruleus | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Parus major | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
Passer domesticus | 31 | 63 | 23 | 45 | 22 | 81 | 20 | 48 | 18 | 47 | 15 | 80 | 21 | 95 | 19 | 56 | 34 | 10 | 48 | 99 | ||||||||||||||
Passer montanus | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
Phylloscopus bonelli | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
Phylloscopus collybita | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Pica pica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Picus viridis | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||
Rallus aquaticus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Remiz pendulinus | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||
Serinus serinus | 4 | 4 | 5 | 9 | 14 | 24 | 5 | 15 | 3 | 19 | 3 | 5 | 9 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||
Streptopelia turtur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Sturnus unicolor | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 5 | 8 | 2 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||
Sturnus vulgaris | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Sylvia atricapilla | 10 | 30 | 7 | 13 | 18 | 36 | 24 | 15 | 20 | 22 | 17 | 28 | 12 | 11 | 16 | 14 | 12 | 29 | 15 | 17 | ||||||||||||||
Sylvia borin | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
Sylvia communis | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Sylvia hortensis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Sylvia melanocephala | 4 | 6 | 3 | 17 | 2 | 29 | 6 | 28 | 2 | 21 | 4 | 16 | 4 | 25 | 5 | 21 | 3 | 15 | 3 | 18 | ||||||||||||||
Turdus merula | 14 | 5 | 4 | 3 | 16 | 7 | 13 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Turdus viscivorus | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Upupa epops | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.