Estació Can Maçana


Anys d'activitat: 4



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
7
2016
7
2017
7
2018
7
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Aegithalos caudatus 7 | 5 1 | 0 1 | 2 1 | 0
Carduelis chloris 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Certhia brachydactyla 3 | 3 2 | 2 0 | 2 1 | 1
Emberiza cia 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 | 0
Emberiza cirlus 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Erithacus rubecula 5 | 4 5 | 1 2 | 6 6 | 6
Fringilla coelebs 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Hippolais polyglotta 4 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 2
Luscinia megarhynchos 6 | 2 4 | 0 4 | 0 2 | 3
Parus ater 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1
Parus caeruleus 2 | 0 3 | 2 2 | 1 1 | 2
Parus cristatus 2 | 3 1 | 3 1 | 0 2 | 6
Parus major 2 | 4 1 | 2 1 | 4 2 | 8
Phoenicurus ochruros 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Phylloscopus bonelli 5 | 5 6 | 18 2 | 7 9 | 4
Regulus ignicapilla 5 | 2 0 | 8 4 | 6 1 | 3
Serinus serinus 4 | 0 4 | 0 0 | 1 3 | 0
Sylvia atricapilla 3 | 0 3 | 1 1 | 1 2 | 2
Sylvia borin 1 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Sylvia cantillans 13 | 7 4 | 1 3 | 2 5 | 2
Sylvia melanocephala 5 | 6 8 | 7 4 | 2 8 | 3
Troglodytes troglodytes 4 | 1 2 | 0 0 | 2 0 | 1
Turdus merula 9 | 1 1 | 2 1 | 0 3 | 1
Turdus philomelos 0 | 0 4 | 0 0 | 1 2 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.