Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
| Espècie sessions anuals-> |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 7 |
2016 7 |
2017 7 |
2018 7 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 7 |
| Aegithalos caudatus | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Carduelis chloris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Certhia brachydactyla | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Dendrocopos major | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Emberiza cia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Emberiza cirlus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Erithacus rubecula | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 25 | ||||||||||||||||||||
| Fringilla coelebs | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Garrulus glandarius | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Hippolais polyglotta | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Luscinia megarhynchos | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Parus ater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Parus caeruleus | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Parus cristatus | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Parus major | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Phoenicurus ochruros | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Phylloscopus bonelli | 4 | 5 | 6 | 18 | 2 | 7 | 9 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Regulus ignicapilla | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Serinus serinus | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Sylvia atricapilla | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Sylvia borin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Sylvia cantillans | 9 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Sylvia melanocephala | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 7 | 3 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||
| Troglodytes troglodytes | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Turdus merula | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Turdus philomelos | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.