Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
Espècie sessions anuals-> |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 7 |
2019 7 |
2020 7 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Aegithalos caudatus | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Certhia brachydactyla | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Coccothraustes coccothraustes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Dendrocopos major | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Emberiza cirlus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Erithacus rubecula | 12 | 19 | 18 | 41 | 4 | 29 | |||||||||||||||||||||
Garrulus glandarius | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Hippolais polyglotta | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
Luscinia megarhynchos | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Otus scops | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Parus caeruleus | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Parus major | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Phylloscopus collybita | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||
Pyrrhula pyrrhula | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Serinus serinus | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Sitta europaea | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Sylvia atricapilla | 18 | 13 | 44 | 26 | 29 | 6 | |||||||||||||||||||||
Sylvia melanocephala | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Troglodytes troglodytes | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Turdus merula | 7 | 6 | 13 | 26 | 16 | 10 | |||||||||||||||||||||
Turdus philomelos | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.