Estació PuigMoltó


Anys d'activitat: 5



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1
2020
1
2021
1
2022
1
2023
1
2024
Aegithalos caudatus 4 | 0 0 | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis carduelis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis chloris 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Certhia brachydactyla 1 | 0 3 | 0 3 | 0 3 | 0 1 | 0
Cettia cetti 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Dendrocopos major 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Dendrocopos minor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Emberiza cirlus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Erithacus rubecula 4 | 0 3 | 0 2 | 0 1 | 0 1 | 0
Fringilla coelebs 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Garrulus glandarius 0 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Hippolais polyglotta 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Jynx torquilla 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Luscinia megarhynchos 3 | 0 3 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0
Oriolus oriolus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus ater 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0
Parus caeruleus 0 | 0 0 | 0 2 | 0 3 | 0 0 | 0
Parus cristatus 2 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Parus major 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0
Passer domesticus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Phylloscopus bonelli 6 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 2 | 0
Regulus ignicapilla 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Saxicola torquata 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Serinus serinus 1 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0
Sturnus vulgaris 6 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia atricapilla 1 | 0 3 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia cantillans 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Sylvia melanocephala 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0
Troglodytes troglodytes 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Turdus merula 1 | 0 1 | 0 5 | 0 1 | 0 1 | 0
Turdus philomelos 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0
Turdus viscivorus 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.