Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
Espècie sessions anuals-> |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 3 |
2020 3 |
2021 3 |
2022 3 |
2023 3 |
2024 3 |
2025 |
Aegithalos caudatus | 9 | 12 | 1 | 6 | 3 | 10 | 0 | 1 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||
Carduelis carduelis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
Carduelis chloris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Certhia brachydactyla | 3 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
Cettia cetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
Dendrocopos major | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Dendrocopos minor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Emberiza cirlus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
Erithacus rubecula | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Fringilla coelebs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
Garrulus glandarius | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Hippolais polyglotta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Jynx torquilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Luscinia megarhynchos | 9 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
Oriolus oriolus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Parus ater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
Parus caeruleus | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Parus cristatus | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Parus major | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
Passer domesticus | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Phylloscopus bonelli | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
Regulus ignicapilla | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Saxicola torquata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Serinus serinus | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
Sturnus vulgaris | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Sylvia atricapilla | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Sylvia cantillans | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
Sylvia melanocephala | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 8 | 2 | 5 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
Troglodytes troglodytes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
Turdus merula | 12 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
Turdus philomelos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
Turdus viscivorus | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.