Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
Espècie sessions anuals-> |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 7 |
2020 7 |
2021 7 |
2022 7 |
2023 7 |
2024 7 |
2025 |
Aegithalos caudatus | 10 | 12 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Carduelis carduelis | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Carduelis chloris | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Certhia brachydactyla | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 8 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Cettia cetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Dendrocopos major | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Dendrocopos minor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Emberiza cirlus | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Erithacus rubecula | 8 | 8 | 8 | 7 | 13 | 6 | 9 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Fringilla coelebs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Garrulus glandarius | 5 | 0 | 7 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Hippolais polyglotta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Jynx torquilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Luscinia megarhynchos | 5 | 3 | 8 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Oriolus oriolus | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Parus ater | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Parus caeruleus | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 10 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Parus cristatus | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Parus major | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
Passer domesticus | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Phylloscopus bonelli | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Regulus ignicapilla | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Saxicola torquata | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Serinus serinus | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Sturnus vulgaris | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Sylvia atricapilla | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
Sylvia cantillans | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Sylvia melanocephala | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 18 | 10 | 16 | 3 | 10 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||
Troglodytes troglodytes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Turdus merula | 22 | 3 | 14 | 9 | 7 | 7 | 5 | 4 | 11 | 2 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||
Turdus philomelos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Turdus viscivorus | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.