Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
Espècie sessions anuals-> |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 1 |
2023 1 |
2024 1 |
2025 |
Acrocephalus arundinaceus | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Acrocephalus scirpaceus | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Actitis hypoleucos | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Aegithalos caudatus | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Alcedo atthis | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Anas platyrhynchos | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Caprimulgus europaeus | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Carduelis carduelis | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Carduelis chloris | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Certhia brachydactyla | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Cettia cetti | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Columba palumbus | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Dendrocopos major | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Emberiza cirlus | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Erithacus rubecula | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Estrilda astrild | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Garrulus glandarius | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Hippolais polyglotta | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Hirundo rustica | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Jynx torquilla | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Luscinia megarhynchos | 5 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Motacilla alba | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Motacilla cinerea | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Muscicapa striata | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Parus ater | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Parus caeruleus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Parus major | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Passer domesticus | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Passer montanus | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Phasianus colchicus | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Phylloscopus bonelli | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Pica pica | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Picus viridis | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Regulus ignicapilla | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Saxicola torquata | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Serinus serinus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Streptopelia decaocto | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Sturnus vulgaris | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sylvia atricapilla | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sylvia borin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Sylvia cantillans | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Sylvia communis | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Sylvia melanocephala | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Turdus merula | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Turdus philomelos | 0 | 0 | 1 | 0 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.