Estació Sant Vicenç de Jonqueres


Anys d'activitat: 3



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
7
2023
7
2024
7
2025
5
Acrocephalus arundinaceus 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Acrocephalus scirpaceus 5 | 0 5 | 0 3 | 0 1 | 0
Actitis hypoleucos 1 | 0 1 | 0 0 | 0
Aegithalos caudatus 1 | 2 2 | 1 1 | 2 4 | 5
Alcedo atthis 2 | 4 0 | 2 0 | 5 1 | 2
Anas platyrhynchos 4 | 7 2 | 0 5 | 3 1 | 0
Caprimulgus europaeus 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis carduelis 5 | 9 2 | 4 1 | 5 0 | 1
Carduelis chloris 14 | 9 5 | 4 5 | 15 2 | 2
Certhia brachydactyla 2 | 7 1 | 4 1 | 3 2 | 1
Cettia cetti 16 | 19 9 | 16 8 | 12 10 | 10
Columba palumbus 0 | 1 0 | 2 0 | 1 2 | 1
Dendrocopos major 0 | 3 0 | 0 0 | 0
Emberiza cirlus 1 | 0 0 | 0 0 | 1 2 | 0
Erithacus rubecula 7 | 6 4 | 3 0 | 9 1 | 5
Estrilda astrild 6 | 3 1 | 2 1 | 1 1 | 1
Garrulus glandarius 7 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0
Hippolais polyglotta 10 | 6 13 | 3 11 | 2 2 | 0
Hirundo rustica 8 | 7 6 | 0 3 | 0 5 | 2
Jynx torquilla 0 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 0
Luscinia megarhynchos 14 | 8 22 | 5 14 | 7 8 | 5
Motacilla alba 4 | 7 6 | 3 2 | 0 1 | 1
Motacilla cinerea 1 | 3 3 | 7 2 | 3 1 | 5
Muscicapa striata 0 | 0 1 | 0 1 | 0
Oriolus oriolus 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Parus ater 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0
Parus caeruleus 3 | 6 3 | 0 1 | 2 2 | 0
Parus major 6 | 21 6 | 13 5 | 16 7 | 12
Passer domesticus 76 | 38 32 | 2 22 | 2 37 | 20
Passer montanus 6 | 5 4 | 0 0 | 0 0 | 1
Petronia petronia 1 | 0
Phasianus colchicus 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Phylloscopus bonelli 0 | 1 1 | 0 0 | 0
Pica pica 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1
Picus viridis 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1
Regulus ignicapilla 0 | 0 1 | 0 1 | 0
Saxicola torquata 0 | 2 0 | 0 0 | 0
Serinus serinus 2 | 1 2 | 0 6 | 6 10 | 3
Streptopelia decaocto 0 | 0 2 | 0 0 | 0
Sturnus vulgaris 1 | 0 0 | 0 1 | 0 7 | 0
Sylvia atricapilla 38 | 15 15 | 8 7 | 2 6 | 11
Sylvia borin 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia cantillans 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Sylvia communis 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia melanocephala 11 | 15 14 | 14 8 | 5 8 | 13
Tachybaptus ruficollis 0 | 1
Turdus merula 22 | 14 5 | 14 16 | 17 9 | 15
Turdus philomelos 1 | 2 2 | 2 0 | 1

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.