Estació Els canyars


Anys d'activitat: 1



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
6
2024
1
Carduelis cannabina 1 | 0
Carduelis carduelis 6 | 1
Carduelis chloris 7 | 2 1 | 0
Certhia brachydactyla 1 | 2
Coccothraustes coccothraustes 1 | 0
Columba palumbus 1 | 0
Dendrocopos major 3 | 0 1 | 0
Emberiza calandra 1 | 0
Emberiza cirlus 26 | 6 2 | 0
Erithacus rubecula 8 | 2 3 | 0
Ficedula hypoleuca 1 | 0
Fringilla coelebs 15 | 4 3 | 0
Hippolais polyglotta 12 | 3
Hirundo daurica 2 | 0
Hirundo rustica 1 | 0
Jynx torquilla 5 | 1
Luscinia megarhynchos 43 | 6 5 | 0
Oriolus oriolus 4 | 0
Parus caeruleus 4 | 2
Parus cristatus 2 | 1
Parus major 3 | 2 1 | 0
Passer domesticus 4 | 6 1 | 0
Petronia petronia 2 | 0
Phylloscopus bonelli 6 | 0 2 | 0
Serinus serinus 49 | 25 9 | 1
Sturnus vulgaris 2 | 0
Sylvia atricapilla 6 | 7
Sylvia borin 1 | 0
Sylvia cantillans 0 | 2
Sylvia hortensis 5 | 1
Sylvia melanocephala 9 | 4
Troglodytes troglodytes 1 | 0
Turdus merula 25 | 9 4 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.