Estació Els canyars


Anys d'activitat: 2



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
6
2024
7
2025
3
Carduelis cannabina 1 | 0 6 | 0
Carduelis carduelis 6 | 1 3 | 0 3 | 2
Carduelis chloris 7 | 2 7 | 0 5 | 2
Certhia brachydactyla 1 | 2 0 | 2
Cettia cetti 1 | 0
Coccothraustes coccothraustes 1 | 0 1 | 0
Columba palumbus 1 | 0 0 | 0
Dendrocopos major 3 | 0 1 | 1 2 | 0
Emberiza calandra 1 | 0 1 | 0
Emberiza cirlus 23 | 6 31 | 4 14 | 10
Erithacus rubecula 8 | 2 15 | 7 3 | 2
Fringilla coelebs 15 | 4 7 | 1 1 | 1
Garrulus glandarius 0 | 0 1 | 1
Hippolais polyglotta 11 | 3 3 | 2 6 | 1
Hirundo daurica 2 | 0 0 | 0 1 | 0
Hirundo rustica 1 | 0 0 | 0
Jynx torquilla 4 | 1 0 | 0 1 | 0
Lanius senator 0 | 0 1 | 0
Luscinia megarhynchos 32 | 6 11 | 6 10 | 3
Muscicapa striata 1 | 0
Oriolus oriolus 4 | 0 1 | 0
Parus caeruleus 4 | 2 2 | 2 1 | 2
Parus cristatus 2 | 1 0 | 0 2 | 0
Parus major 3 | 2 4 | 3 0 | 7
Passer domesticus 4 | 6 10 | 11 5 | 0
Petronia petronia 2 | 0 5 | 0 2 | 0
Phylloscopus bonelli 6 | 0 4 | 2 1 | 0
Saxicola rubetra 0 | 1
Saxicola torquata 0 | 1
Serinus serinus 48 | 25 53 | 20 41 | 31
Streptopelia turtur 0 | 0 0 | 1 1 | 0
Sturnus vulgaris 2 | 0 1 | 0 3 | 0
Sylvia atricapilla 6 | 7 7 | 3 3 | 0
Sylvia borin 1 | 0 0 | 0
Sylvia cantillans 0 | 2 1 | 6 0 | 2
Sylvia hortensis 2 | 1 2 | 0 1 | 0
Sylvia melanocephala 6 | 4 4 | 12 5 | 5
Troglodytes troglodytes 1 | 0 0 | 0
Turdus merula 20 | 9 17 | 1 8 | 9
Turdus viscivorus 0 | 0 2 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.