Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
Espècie sessions anuals-> |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 3 |
2024 3 |
2025 |
Carduelis cannabina | 1 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Carduelis carduelis | 2 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Carduelis chloris | 6 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Certhia brachydactyla | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Coccothraustes coccothraustes | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Columba palumbus | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Dendrocopos major | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Emberiza calandra | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Emberiza cirlus | 16 | 0 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Erithacus rubecula | 4 | 2 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Ficedula hypoleuca | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Fringilla coelebs | 10 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Hippolais polyglotta | 5 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Hirundo daurica | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Hirundo rustica | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Jynx torquilla | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Luscinia megarhynchos | 27 | 0 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Oriolus oriolus | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Parus caeruleus | 3 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Parus cristatus | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Parus major | 3 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Passer domesticus | 4 | 5 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Petronia petronia | 1 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Phylloscopus bonelli | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Serinus serinus | 35 | 7 | 48 | 14 | |||||||||||||||||||||||
Sturnus vulgaris | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Sylvia atricapilla | 3 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Sylvia borin | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Sylvia cantillans | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Sylvia hortensis | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Sylvia melanocephala | 7 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Troglodytes troglodytes | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Turdus merula | 18 | 3 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Turdus viscivorus | 2 | 0 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.