Estació Els canyars


Anys d'activitat: 1



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
6
2024
7
Carduelis cannabina 1 | 0 6 | 0
Carduelis carduelis 6 | 1 3 | 0
Carduelis chloris 7 | 2 7 | 0
Certhia brachydactyla 1 | 2 0 | 2
Coccothraustes coccothraustes 1 | 0 1 | 0
Columba palumbus 1 | 0
Dendrocopos major 3 | 0 2 | 1
Emberiza calandra 1 | 0 1 | 0
Emberiza cirlus 26 | 6 31 | 4
Erithacus rubecula 8 | 2 16 | 7
Ficedula hypoleuca 1 | 0
Fringilla coelebs 15 | 4 7 | 1
Garrulus glandarius 1 | 1
Hippolais polyglotta 12 | 3 4 | 2
Hirundo daurica 2 | 0
Hirundo rustica 1 | 0
Jynx torquilla 5 | 1
Lanius senator 1 | 0
Luscinia megarhynchos 43 | 6 16 | 7
Oriolus oriolus 4 | 0 1 | 0
Parus caeruleus 4 | 2 2 | 2
Parus cristatus 2 | 1
Parus major 3 | 2 5 | 3
Passer domesticus 4 | 6 10 | 11
Petronia petronia 2 | 0 5 | 0
Phylloscopus bonelli 6 | 0 4 | 2
Serinus serinus 49 | 25 56 | 20
Streptopelia turtur 0 | 1
Sturnus vulgaris 2 | 0 1 | 0
Sylvia atricapilla 6 | 7 6 | 2
Sylvia borin 1 | 0
Sylvia cantillans 0 | 2 1 | 5
Sylvia hortensis 5 | 1 2 | 1
Sylvia melanocephala 9 | 4 6 | 14
Troglodytes troglodytes 1 | 0
Turdus merula 25 | 9 18 | 2
Turdus viscivorus 2 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.