Estació Areny de Molí


Anys d'activitat: 1



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
7
2025
7
Acrocephalus scirpaceus 1 | 0 1 | 0
Actitis hypoleucos 2 | 0 1 | 0
Aegithalos caudatus 3 | 1
Alcedo atthis 7 | 22 5 | 23
Anas platyrhynchos 0 | 1 3 | 0
Carduelis carduelis 20 | 1 9 | 2
Carduelis chloris 17 | 0 6 | 1
Certhia brachydactyla 2 | 1 1 | 1
Cettia cetti 6 | 5 6 | 6
Charadrius dubius 2 | 0
Columba palumbus 1 | 0
Erithacus rubecula 1 | 2 4 | 0
Estrilda astrild 3 | 0 1 | 0
Jynx torquilla 0 | 1
Luscinia megarhynchos 6 | 0 7 | 1
Motacilla alba 2 | 1 3 | 3
Motacilla cinerea 4 | 15 2 | 11
Parus caeruleus 2 | 0 1 | 0
Parus major 6 | 7 9 | 17
Passer domesticus 26 | 2 32 | 0
Passer montanus 1 | 0 6 | 1
Phoenicurus ochruros 2 | 1 1 | 1
Picus viridis 1 | 0
Serinus serinus 9 | 6 18 | 3
Streptopelia turtur 0 | 1
Sturnus unicolor 1 | 0
Sturnus vulgaris 7 | 0
Sylvia atricapilla 3 | 2 2 | 0
Sylvia melanocephala 5 | 1 1 | 3
Troglodytes troglodytes 1 | 0
Turdus merula 10 | 7 9 | 5

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.