Estació Areny de Molí


Anys d'activitat: 2



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
4
2025
4
2026
4
Acrocephalus scirpaceus 1 | 0 1 | 0 1 | 0
Actitis hypoleucos 1 | 0 0 | 0 2 | 0
Aegithalos caudatus 3 | 1 0 | 0
Alcedo atthis 6 | 14 3 | 18 2 | 7
Anas platyrhynchos 0 | 1 3 | 0
Carduelis carduelis 16 | 1 6 | 2 9 | 0
Certhia brachydactyla 2 | 1 1 | 1
Cettia cetti 5 | 3 5 | 2 7 | 2
Charadrius dubius 2 | 0 0 | 0
Chloris chloris 15 | 0 4 | 0 8 | 0
Columba palumbus 0 | 0 1 | 0 1 | 0
Curruca melanocephala 5 | 0 1 | 3 5 | 1
Cyanistes caeruleus 1 | 0 1 | 0 1 | 0
Dendrocopos major 1 | 0
Erithacus rubecula 0 | 1 3 | 0 2 | 0
Estrilda astrild 2 | 0 1 | 0 1 | 0
Garrulus glandarius 1 | 0
Jynx torquilla 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Luscinia megarhynchos 5 | 0 5 | 0 9 | 0
Motacilla alba 1 | 0 2 | 3
Motacilla cinerea 4 | 10 2 | 5 6 | 3
Muscicapa striata 4 | 0
Parus major 6 | 6 7 | 16 6 | 6
Passer domesticus 18 | 2 17 | 0 15 | 0
Passer montanus 0 | 0 6 | 1 10 | 0
Phoenicurus ochruros 0 | 1 0 | 1
Picus sharpei 0 | 0 1 | 0
Serinus serinus 6 | 4 18 | 3 16 | 6
Streptopelia turtur 0 | 1 0 | 0
Sturnus unicolor 0 | 0 2 | 0
Sturnus vulgaris 0 | 0 5 | 0 2 | 0
Sylvia atricapilla 1 | 0 2 | 0 4 | 0
Troglodytes troglodytes 1 | 0 0 | 0
Turdus merula 10 | 0 8 | 5 7 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.