Estació Areny de Molí


Anys d'activitat:



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
7
Acrocephalus scirpaceus 1 | 0
Actitis hypoleucos 2 | 0
Aegithalos caudatus 3 | 1
Alcedo atthis 15 | 25
Anas platyrhynchos 0 | 1
Carduelis carduelis 20 | 1
Carduelis chloris 17 | 0
Certhia brachydactyla 3 | 2
Cettia cetti 11 | 5
Charadrius dubius 2 | 0
Erithacus rubecula 1 | 2
Estrilda astrild 3 | 0
Jynx torquilla 0 | 1
Luscinia megarhynchos 9 | 0
Motacilla alba 2 | 1
Motacilla cinerea 4 | 16
Parus caeruleus 2 | 0
Parus major 7 | 9
Passer domesticus 27 | 3
Passer montanus 1 | 0
Phoenicurus ochruros 2 | 1
Serinus serinus 9 | 6
Streptopelia turtur 0 | 1
Sylvia atricapilla 3 | 2
Sylvia melanocephala 6 | 1
Troglodytes troglodytes 1 | 0
Turdus merula 11 | 7

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.