Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
| Espècie sessions anuals-> |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 6 |
| Anthus trivialis | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Carduelis carduelis | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Carduelis citrinella | 4 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| Certhia brachydactyla | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Certhia familiaris | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Emberiza cia | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Erithacus rubecula | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| Ficedula hypoleuca | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Fringilla coelebs | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Hippolais polyglotta | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Lanius collurio | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Linaria cannabina | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Lophophanes cristatus | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Loxia curvirostra | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Lullula arborea | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Oenanthe oenanthe | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Periparus ater | 17 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| Phoenicurus ochruros | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Phoenicurus phoenicurus | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Phylloscopus bonelli | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Phylloscopus collybita | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Phylloscopus trochilus | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Prunella modularis | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Pyrrhula pyrrhula | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Regulus ignicapilla | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Regulus regulus | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Saxicola rubicola | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Sylvia atricapilla | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Troglodytes troglodytes | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Turdus merula | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Turdus philomelos | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Turdus viscivorus | 7 | 3 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.