Estació Cala Montjoi


Anys d'activitat: 14



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
7
2011
6
2012
4
2013
7
2014
7
2015
7
2016
7
2017
6
2018
7
2019
7
2020
7
2021
7
2022
7
2023
7
2024
1
Acrocephalus arundinaceus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Acrocephalus scirpaceus 24 | 0 5 | 0 2 | 0 25 | 0 8 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 4 | 0 7 | 0 5 | 0 8 | 0 0 | 0 3 | 0
Aegithalos caudatus 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 4 | 8
Alcedo atthis 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Alectoris rufa 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Caprimulgus europaeus 1 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Carduelis cannabina 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis carduelis 1 | 0 1 | 2 0 | 0 4 | 0 1 | 2 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 4 | 1 3 | 1 1 | 0
Carduelis chloris 16 | 1 4 | 1 2 | 0 3 | 2 4 | 2 4 | 0 2 | 1 0 | 0 6 | 1 13 | 1 9 | 0 10 | 3 11 | 1 7 | 1 2 | 0
Certhia brachydactyla 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 4 0 | 1 0 | 0 1 | 4 2 | 3 4 | 5 1 | 0
Coccothraustes coccothraustes 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Columba palumbus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Delichon urbicum 2 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Dendrocopos major 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Dendrocopos minor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Emberiza calandra 2 | 0 1 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Emberiza cirlus 1 | 0 1 | 0 0 | 0 3 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 1 3 | 0 2 | 0 0 | 1 1 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0
Erithacus rubecula 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Falco subbuteo 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Falco tinnunculus 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Ficedula hypoleuca 6 | 0
Hippolais polyglotta 17 | 4 12 | 13 5 | 2 16 | 5 1 | 2 7 | 4 5 | 4 2 | 0 10 | 1 4 | 2 3 | 2 15 | 2 16 | 3 15 | 0 1 | 0
Hirundo daurica 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Hirundo rustica 1 | 0 2 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 3 | 0 8 | 0 2 | 0 0 | 1 0 | 0 2 | 0
Jynx torquilla 0 | 0 0 | 3 1 | 1 1 | 0 0 | 2 0 | 0 1 | 1 1 | 0 0 | 1 4 | 1 0 | 0 2 | 0 1 | 1 2 | 0
Lanius collurio 1 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Lanius senator 9 | 0 5 | 4 6 | 0 14 | 0 5 | 1 2 | 0 6 | 1 8 | 3 3 | 0 6 | 0 4 | 1 3 | 0 12 | 0 11 | 2
Locustella naevia 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Luscinia megarhynchos 17 | 12 16 | 12 5 | 3 34 | 6 23 | 6 12 | 12 18 | 6 10 | 17 21 | 7 23 | 6 15 | 6 42 | 4 34 | 9 19 | 0 2 | 0
Merops apiaster 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Monticola solitarius 1 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Motacilla alba 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1
Muscicapa striata 8 | 0 5 | 1 0 | 0 4 | 0 6 | 1 1 | 0 1 | 0 3 | 0 3 | 1 3 | 0 4 | 0 8 | 1 10 | 3 16 | 3
Oriolus oriolus 3 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 3 1 | 1 0 | 0 2 | 0 1 | 0 2 | 0 2 | 0 3 | 1 3 | 0
Parus caeruleus 0 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0
Parus cristatus 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Parus major 2 | 1 1 | 4 0 | 1 1 | 3 1 | 0 2 | 8 3 | 0 0 | 1 0 | 3 3 | 0 0 | 1 1 | 5 2 | 1 3 | 0 1 | 0
Passer domesticus 5 | 8 1 | 5 2 | 9 3 | 10 3 | 1 6 | 12 7 | 1 4 | 16 3 | 8 5 | 1 3 | 5 3 | 1 0 | 0 3 | 2
Petronia petronia 0 | 0 5 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 4 | 0 2 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0
Phoenicurus ochruros 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Phoenicurus phoenicurus 3 | 0
Phylloscopus bonelli 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 1 | 3 1 | 0
Phylloscopus collybita 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Phylloscopus trochilus 1 | 0
Regulus ignicapilla 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Saxicola rubetra 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Serinus serinus 0 | 1 5 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 1 2 | 0 1 | 0 1 | 1 2 | 0 2 | 4 2 | 0 8 | 2 7 | 2 5 | 3 3 | 0
Streptopelia turtur 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Sturnus vulgaris 0 | 9 0 | 1 2 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia atricapilla 1 | 0 4 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 2 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 5 1 | 0 0 | 0
Sylvia borin 6 | 0 8 | 0 1 | 0 7 | 1 0 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 0 2 | 0 2 | 0
Sylvia cantillans 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 3
Sylvia communis 2 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Sylvia hortensis 27 | 9 21 | 40 13 | 8 15 | 13 29 | 3 15 | 21 22 | 17 15 | 22 31 | 22 13 | 4 21 | 4 30 | 12 21 | 6 22 | 3
Sylvia melanocephala 32 | 46 49 | 225 8 | 16 20 | 61 35 | 61 8 | 47 20 | 44 25 | 86 30 | 89 37 | 61 25 | 62 63 | 94 55 | 75 19 | 23 3 | 0
Troglodytes troglodytes 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 3 0 | 1 0 | 1 2 | 0 0 | 0
Turdus merula 14 | 6 7 | 20 6 | 5 8 | 7 5 | 10 12 | 8 6 | 18 4 | 12 7 | 20 10 | 7 7 | 9 9 | 37 14 | 9 7 | 2
Turdus philomelos 0 | 1 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 1 0 | 0
Upupa epops 0 | 0 1 | 5 0 | 1 1 | 0 6 | 3 3 | 2 0 | 8 2 | 3 3 | 6 1 | 3 0 | 0 5 | 13 3 | 1 6 | 8

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.