Estació Cala Montjoi


Anys d'activitat: 14



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1
2011
2012
1
2013
1
2014
1
2015
1
2016
1
2017
2018
1
2019
1
2020
1
2021
1
2022
1
2023
1
2024
Acrocephalus arundinaceus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Acrocephalus scirpaceus 3 | 0 2 | 0 19 | 0 7 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 2 | 0 2 | 0 2 | 0 0 | 0
Aegithalos caudatus 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 5
Alcedo atthis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Alectoris rufa 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Caprimulgus europaeus 0 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis cannabina 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis carduelis 0 | 0 0 | 0 3 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 1 | 0 2 | 0
Carduelis chloris 4 | 0 2 | 0 0 | 1 3 | 1 2 | 0 0 | 0 1 | 0 8 | 1 6 | 0 0 | 0 2 | 0 3 | 0
Certhia brachydactyla 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Coccothraustes coccothraustes 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Columba palumbus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Delichon urbicum 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Dendrocopos major 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Dendrocopos minor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Emberiza calandra 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Emberiza cirlus 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Erithacus rubecula 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Falco subbuteo 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Falco tinnunculus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Ficedula hypoleuca 2 | 0
Hippolais polyglotta 1 | 0 3 | 0 9 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Hirundo daurica 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Hirundo rustica 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Jynx torquilla 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Lanius collurio 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Lanius senator 4 | 0 3 | 0 3 | 0 3 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0 4 | 0 3 | 0 0 | 0 3 | 0 3 | 0
Locustella naevia 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Luscinia megarhynchos 5 | 0 3 | 0 6 | 0 13 | 0 6 | 0 3 | 0 4 | 0 3 | 0 7 | 0 4 | 0 6 | 0 5 | 0
Merops apiaster 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Monticola solitarius 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Muscicapa striata 1 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0
Oriolus oriolus 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus caeruleus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus cristatus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus major 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Passer domesticus 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Petronia petronia 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Phoenicurus ochruros 1 | 0
Phylloscopus bonelli 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Phylloscopus collybita 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Phylloscopus sibilatrix 2 | 0
Regulus ignicapilla 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Saxicola rubetra 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Serinus serinus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 3 | 0 2 | 2
Streptopelia turtur 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Sturnus vulgaris 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia atricapilla 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0
Sylvia borin 1 | 0 1 | 0 6 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Sylvia cantillans 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia communis 2 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia hortensis 8 | 0 2 | 0 3 | 0 8 | 0 3 | 0 2 | 0 2 | 0 3 | 0 4 | 0 1 | 0 0 | 0
Sylvia melanocephala 7 | 0 1 | 0 4 | 0 9 | 0 1 | 0 4 | 0 7 | 0 5 | 0 7 | 0 5 | 0 6 | 0 2 | 0
Troglodytes troglodytes 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0
Turdus merula 1 | 0 0 | 0 3 | 0 2 | 0 3 | 0 0 | 0 2 | 0 2 | 0 3 | 0 2 | 0 5 | 0 1 | 0
Turdus philomelos 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Upupa epops 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.