Estació Sant Feliuet


Anys d'activitat: 7



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
7
2018
6
2019
7
2020
7
2021
6
2022
7
2023
7
2024
Accipiter gentilis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 1
Aegithalos caudatus 0 | 0 0 | 2 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 3
Carduelis carduelis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0
Carduelis chloris 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Certhia brachydactyla 3 | 0 0 | 0 3 | 4 3 | 0 4 | 3 7 | 3 2 | 1
Columba palumbus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Dendrocopos major 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 3 1 | 0
Erithacus rubecula 14 | 27 9 | 25 11 | 9 10 | 21 15 | 8 12 | 8 6 | 8
Fringilla coelebs 4 | 0 0 | 0 4 | 0 4 | 1 4 | 3 6 | 0 4 | 0
Garrulus glandarius 1 | 1 1 | 2 4 | 0 3 | 0 1 | 0 3 | 0 0 | 0
Luscinia megarhynchos 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus caeruleus 3 | 2 3 | 6 2 | 0 1 | 0 2 | 1 1 | 0 3 | 0
Parus cristatus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 1 0 | 0
Parus major 5 | 4 7 | 11 5 | 6 6 | 4 2 | 3 2 | 3 12 | 5
Phylloscopus bonelli 1 | 0 3 | 0 1 | 0 2 | 0 11 | 0 6 | 0 1 | 0
Phylloscopus collybita 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Picus viridis 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Regulus ignicapilla 2 | 3 2 | 4 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0
Serinus serinus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 2 | 0 3 | 0
Sitta europaea 6 | 0 0 | 3 1 | 0 2 | 0 4 | 0 6 | 2 0 | 2
Sylvia atricapilla 12 | 1 9 | 2 4 | 3 5 | 2 5 | 0 4 | 4 4 | 1
Sylvia melanocephala 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Troglodytes troglodytes 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0
Turdus merula 15 | 8 12 | 13 10 | 3 5 | 5 6 | 2 7 | 1 9 | 1
Turdus philomelos 0 | 2 6 | 1 0 | 0 3 | 0 1 | 0 3 | 0 2 | 1

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.