Estació La Codineta


Anys d'activitat: 3



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
7
2022
7
2023
7
2024
Acrocephalus arundinaceus 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Acrocephalus scirpaceus 7 | 0 5 | 2 9 | 1
Aegithalos caudatus 1 | 2 0 | 0 0 | 0
Alcedo atthis 0 | 0 0 | 2 0 | 4
Alectoris rufa 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Carduelis carduelis 1 | 1 1 | 0 0 | 1
Carduelis chloris 0 | 0 2 | 6 5 | 4
Certhia brachydactyla 3 | 3 1 | 3 1 | 6
Cettia cetti 4 | 14 6 | 7 10 | 14
Cisticola juncidis 0 | 1 0 | 0 1 | 1
Columba palumbus 0 | 0 1 | 1 1 | 0
Delichon urbicum 0 | 0 0 | 0 16 | 0
Dendrocopos major 1 | 0 2 | 0 2 | 0
Dendrocopos minor 0 | 0 0 | 0 0 | 2
Emberiza cirlus 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Erithacus rubecula 1 | 4 1 | 0 0 | 0
Garrulus glandarius 0 | 0 0 | 0 3 | 0
Hippolais polyglotta 2 | 5 0 | 10 1 | 2
Hirundo rustica 1 | 1 0 | 4 6 | 3
Luscinia megarhynchos 26 | 29 24 | 24 26 | 24
Merops apiaster 1 | 0 1 | 1 3 | 0
Motacilla alba 0 | 6 1 | 2 0 | 0
Motacilla cinerea 0 | 2 0 | 0 0 | 1
Oriolus oriolus 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus caeruleus 2 | 6 0 | 0 0 | 3
Parus major 10 | 22 6 | 15 10 | 11
Passer domesticus 56 | 145 148 | 214 81 | 130
Passer montanus 25 | 136 57 | 291 16 | 92
Petronia petronia 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Phoenicurus ochruros 2 | 2 1 | 0 0 | 0
Pica pica 0 | 0 0 | 1 0 | 0
Picus viridis 0 | 0 1 | 0 3 | 2
Saxicola torquata 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Serinus serinus 6 | 4 9 | 15 6 | 8
Sitta europaea 0 | 0 0 | 0 0 | 1
Streptopelia turtur 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Sturnus vulgaris 2 | 1 0 | 0 0 | 0
Sylvia atricapilla 34 | 33 47 | 38 36 | 18
Sylvia borin 1 | 0 0 | 1 0 | 0
Sylvia cantillans 0 | 1 0 | 5 0 | 1
Troglodytes troglodytes 0 | 0 0 | 1 0 | 0
Turdus merula 10 | 11 13 | 6 8 | 8
Turdus philomelos 0 | 1 0 | 3 0 | 1

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.