Estació La Codineta


Anys d'activitat: 3



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2022
1
2023
1
2024
Acrocephalus arundinaceus 0 | 0 1 | 0
Acrocephalus scirpaceus 4 | 0 3 | 0 4 | 0
Aegithalos caudatus 0 | 0 0 | 0
Alcedo atthis 0 | 0 0 | 0
Alectoris rufa 0 | 0 0 | 0
Carduelis carduelis 0 | 0 0 | 0
Carduelis chloris 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Certhia brachydactyla 0 | 0 0 | 0
Cettia cetti 1 | 0 2 | 0 2 | 0
Cisticola juncidis 0 | 0 0 | 0
Columba palumbus 0 | 0 1 | 0 1 | 0
Delichon urbicum 15 | 0
Dendrocopos major 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Emberiza cirlus 0 | 0 0 | 0
Erithacus rubecula 0 | 0 0 | 0
Garrulus glandarius 1 | 0
Hippolais polyglotta 0 | 0 0 | 0
Hirundo rustica 0 | 0 0 | 0 5 | 0
Luscinia megarhynchos 4 | 0 9 | 0 5 | 0
Merops apiaster 1 | 0 0 | 0
Motacilla alba 0 | 0 1 | 0
Motacilla cinerea 0 | 0 0 | 0
Oriolus oriolus 1 | 0 0 | 0
Parus caeruleus 0 | 0 0 | 0
Parus major 4 | 0 1 | 0 2 | 0
Passer domesticus 6 | 0 9 | 0 5 | 0
Passer montanus 4 | 0 1 | 0 2 | 0
Petronia petronia 1 | 0 0 | 0
Phoenicurus ochruros 1 | 0 0 | 0
Pica pica 0 | 0 0 | 0
Picus viridis 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Saxicola torquata 0 | 0 0 | 0
Serinus serinus 0 | 0 2 | 0
Streptopelia turtur 1 | 0
Sturnus vulgaris 0 | 0 0 | 0
Sylvia atricapilla 10 | 0 8 | 0 2 | 0
Sylvia borin 1 | 0 0 | 0
Sylvia cantillans 0 | 0 0 | 0
Troglodytes troglodytes 0 | 0 0 | 0
Turdus merula 0 | 0 2 | 0 1 | 0
Turdus philomelos 0 | 0 0 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.