Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
Espècie sessions anuals-> |
2001 7 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Aegithalos caudatus | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Athene noctua | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Certhia brachydactyla | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Cettia cetti | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Erithacus rubecula | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Falco tinnunculus | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Garrulus glandarius | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Hippolais polyglotta | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Hirundo rustica | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Lanius meridionalis | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Luscinia megarhynchos | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Oriolus oriolus | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Parus caeruleus | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Parus cristatus | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Parus major | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Passer domesticus | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Passer montanus | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Picus viridis | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Saxicola torquata | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Serinus serinus | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Sylvia atricapilla | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Sylvia borin | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Sylvia cantillans | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sylvia melanocephala | 18 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
Sylvia undata | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Turdus merula | 1 | 3 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.