Estació Can Giró


Anys d'activitat: 1



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
1
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Aegithalos caudatus 2 | 0
Athene noctua 0 | 0
Certhia brachydactyla 0 | 0
Cettia cetti 0 | 0
Erithacus rubecula 0 | 0
Falco tinnunculus 0 | 0
Garrulus glandarius 0 | 0
Hippolais polyglotta 0 | 0
Hirundo rustica 0 | 0
Lanius meridionalis 0 | 0
Luscinia megarhynchos 1 | 0
Oriolus oriolus 0 | 0
Parus caeruleus 0 | 0
Parus cristatus 0 | 0
Parus major 2 | 0
Passer domesticus 0 | 0
Passer montanus 0 | 0
Picus viridis 0 | 0
Saxicola torquata 0 | 0
Serinus serinus 1 | 0
Sylvia atricapilla 0 | 0
Sylvia borin 1 | 0
Sylvia cantillans 0 | 0
Sylvia melanocephala 1 | 3
Sylvia undata 0 | 0
Turdus merula 0 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.