Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
Espècie sessions anuals-> |
2001 7 |
2002 7 |
2003 6 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Aegithalos caudatus | 1 | 2 | 3 | 14 | 12 | 38 | ||||||||||||||||||||||
Certhia brachydactyla | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Emberiza cirlus | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Erithacus rubecula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Garrulus glandarius | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Hippolais polyglotta | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Jynx torquilla | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Lanius senator | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Lullula arborea | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Luscinia megarhynchos | 9 | 0 | 3 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Muscicapa striata | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Oriolus oriolus | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Parus caeruleus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Parus cristatus | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Parus major | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Phylloscopus bonelli | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Picus viridis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Regulus ignicapilla | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Saxicola rubetra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Saxicola torquata | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Serinus serinus | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Sturnus unicolor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sylvia atricapilla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sylvia borin | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sylvia cantillans | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sylvia communis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Sylvia melanocephala | 24 | 20 | 5 | 41 | 14 | 23 | ||||||||||||||||||||||
Troglodytes troglodytes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Turdus merula | 6 | 1 | 7 | 13 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Turdus philomelos | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Turdus viscivorus | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Upupa epops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.