Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
| Espècie sessions anuals-> |
2001 1 |
2002 1 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Aegithalos caudatus | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Certhia brachydactyla | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Emberiza cirlus | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Erithacus rubecula | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Garrulus glandarius | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Hippolais polyglotta | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Jynx torquilla | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Lanius senator | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Lullula arborea | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Luscinia megarhynchos | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Muscicapa striata | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Oriolus oriolus | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Parus caeruleus | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Parus cristatus | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Parus major | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Phylloscopus bonelli | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Picus viridis | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Regulus ignicapilla | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Saxicola rubetra | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Saxicola torquata | 3 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Serinus serinus | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Sturnus unicolor | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Sylvia atricapilla | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Sylvia borin | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Sylvia cantillans | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Sylvia communis | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Sylvia melanocephala | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Troglodytes troglodytes | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Turdus merula | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Turdus philomelos | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Turdus viscivorus | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Upupa epops | 0 | 0 | 0 | 0 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.