Estació Sebes


Anys d'activitat: 24



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
7
2002
5
2003
5
2004
5
2005
5
2006
5
2007
5
2008
4
2009
5
2010
5
2011
5
2012
6
2013
6
2014
6
2015
5
2016
6
2017
6
2018
6
2019
6
2020
6
2021
6
2022
6
2023
6
2024
6
2025
4
Acrocephalus arundinaceus 22 | 7 9 | 6 9 | 6 9 | 2 6 | 2 4 | 4 10 | 1 7 | 1 4 | 6 6 | 4 3 | 5 10 | 7 14 | 6 8 | 7 14 | 9 18 | 8 8 | 6 15 | 4 5 | 1 14 | 6 6 | 0 6 | 1 6 | 1 12 | 3 8 | 1
Acrocephalus melanopogon 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Acrocephalus scirpaceus 112 | 58 50 | 48 49 | 71 53 | 57 58 | 18 33 | 59 59 | 31 44 | 17 44 | 59 37 | 81 58 | 20 94 | 112 78 | 44 51 | 32 56 | 58 66 | 86 71 | 56 64 | 58 73 | 39 41 | 30 53 | 13 29 | 13 35 | 28 48 | 23 43 | 30
Aegithalos caudatus 5 | 0 4 | 3 4 | 3 2 | 7 1 | 2 1 | 1 0 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 5 0 | 0 0 | 4 0 | 0 1 | 5 0 | 1 0 | 0 4 | 13 0 | 0 2 | 1 0 | 0 1 | 2 0 | 2 0 | 8 0 | 0 3 | 6
Alcedo atthis 0 | 15 0 | 0 0 | 2 1 | 7 0 | 2 0 | 3 0 | 7 0 | 1 0 | 0 0 | 3 0 | 0 0 | 5 0 | 6 1 | 5 0 | 7 0 | 9 0 | 5 0 | 2 1 | 6 0 | 9 3 | 5 0 | 1 0 | 3 0 | 2 0 | 2
Caprimulgus europaeus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis cannabina 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis carduelis 1 | 3 4 | 1 0 | 0 2 | 3 1 | 2 1 | 0 0 | 2 2 | 0 0 | 3 2 | 2 3 | 2 2 | 8 0 | 3 0 | 1 0 | 1 0 | 2 1 | 1 5 | 4 1 | 3 0 | 2 1 | 0 2 | 3 0 | 0 0 | 1 2 | 2
Carduelis chloris 2 | 1 1 | 0 2 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 1 | 0 1 | 0
Certhia brachydactyla 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1
Cettia cetti 6 | 24 5 | 17 10 | 13 7 | 13 3 | 4 0 | 13 4 | 17 6 | 9 0 | 24 2 | 16 4 | 6 2 | 14 5 | 15 5 | 9 3 | 26 4 | 14 5 | 31 4 | 9 10 | 19 5 | 7 2 | 8 5 | 2 3 | 12 9 | 17 16 | 19
Cisticola juncidis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 1 0 | 0 3 | 0 1 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Delichon urbicum 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Dendrocopos minor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Emberiza calandra 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Emberiza cirlus 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Fringilla coelebs 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Hippolais polyglotta 2 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 2 0 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 2 2 | 2 1 | 0 6 | 2 0 | 2 0 | 1 0 | 0 3 | 1 0 | 0 2 | 2 2 | 0 2 | 1 6 | 1 2 | 0 4 | 0 4 | 1 1 | 1
Hirundo daurica 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Hirundo rustica 6 | 5 1 | 8 3 | 4 2 | 6 0 | 3 0 | 14 1 | 1 3 | 0 0 | 12 1 | 9 0 | 4 1 | 11 1 | 5 4 | 12 5 | 8 5 | 15 3 | 11 0 | 5 9 | 19 0 | 1 6 | 7 0 | 0 0 | 1 0 | 0
Ixobrychus minutus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0
Jynx torquilla 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 1 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Lanius senator 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Locustella luscinioides 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0
Locustella naevia 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Luscinia megarhynchos 6 | 5 5 | 3 6 | 2 8 | 1 8 | 2 5 | 6 4 | 2 1 | 2 1 | 4 4 | 5 3 | 4 7 | 3 6 | 6 5 | 5 0 | 7 2 | 1 7 | 4 4 | 2 4 | 2 3 | 2 10 | 5 6 | 0 4 | 0 4 | 1 8 | 5
Merops apiaster 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Motacilla alba 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 | 0 0 | 0
Muscicapa striata 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 2 | 0
Oriolus oriolus 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus caeruleus 3 | 6 2 | 2 3 | 22 1 | 11 0 | 1 0 | 7 0 | 15 1 | 0 0 | 2 0 | 3 1 | 3 0 | 9 0 | 2 1 | 1 1 | 14 0 | 4 1 | 9 0 | 5 0 | 1 1 | 0 0 | 7 2 | 2 1 | 1 2 | 15 3 | 1
Parus major 5 | 22 1 | 12 3 | 11 3 | 20 1 | 6 0 | 6 0 | 5 0 | 5 0 | 8 2 | 11 1 | 3 0 | 14 2 | 17 0 | 3 2 | 12 4 | 8 1 | 10 1 | 2 0 | 7 4 | 14 3 | 2 3 | 7 0 | 3 2 | 20 4 | 3
Passer domesticus 1 | 1 0 | 5 1 | 0 3 | 3 4 | 2 0 | 0 2 | 1 1 | 1 3 | 2 5 | 15 1 | 0 2 | 2 1 | 6 2 | 0 3 | 7 1 | 0 8 | 0 5 | 1 6 | 3 1 | 0 7 | 0 7 | 0 3 | 1 4 | 3 2 | 1
Passer montanus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 2 0 | 0 0 | 1 0 | 3 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Phylloscopus bonelli 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Rallus aquaticus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Remiz pendulinus 1 | 10 0 | 0 0 | 6 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 5 0 | 1 0 | 0 1 | 5 0 | 5 0 | 0 1 | 5 0 | 2 1 | 7 2 | 2 0 | 0 3 | 3 1 | 4 2 | 0 0 | 1 1 | 0
Riparia riparia 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 1 0 | 1 0 | 2 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Saxicola rubetra 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Saxicola torquata 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Serinus serinus 3 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Sturnus vulgaris 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sturnus vulgaris/unicolor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia atricapilla 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 1 0 | 1 0 | 2 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia borin 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Sylvia cantillans 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia melanocephala 3 | 5 3 | 14 1 | 41 3 | 10 4 | 3 2 | 1 2 | 18 1 | 7 2 | 17 1 | 9 2 | 2 6 | 30 1 | 7 0 | 8 3 | 10 2 | 7 6 | 12 3 | 4 4 | 19 0 | 6 5 | 0 8 | 3 0 | 3 0 | 3 4 | 0
Troglodytes troglodytes 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Turdus merula 3 | 0 1 | 3 0 | 1 0 | 4 0 | 3 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 1 0 | 5 0 | 2 0 | 1 0 | 3 2 | 0 3 | 2 0 | 0 2 | 2 2 | 2 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 3 1 | 0
Upupa epops 1 | 0 2 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.