Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
Espècie sessions anuals-> |
2001 1 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Acrocephalus arundinaceus | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Acrocephalus melanopogon | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Acrocephalus scirpaceus | 33 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Aegithalos caudatus | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Alcedo atthis | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Caprimulgus europaeus | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Carduelis cannabina | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Carduelis carduelis | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Carduelis chloris | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Certhia brachydactyla | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Cettia cetti | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Cisticola juncidis | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Dendrocopos minor | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Emberiza calandra | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Emberiza cirlus | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Fringilla coelebs | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Hippolais polyglotta | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Hirundo daurica | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Hirundo rustica | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Ixobrychus minutus | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Jynx torquilla | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Lanius senator | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Locustella luscinioides | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Locustella naevia | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Luscinia megarhynchos | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Merops apiaster | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Motacilla alba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Muscicapa striata | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Oriolus oriolus | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Parus caeruleus | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Parus major | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Passer domesticus | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Passer montanus | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Phylloscopus bonelli | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Rallus aquaticus | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Remiz pendulinus | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Riparia riparia | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Saxicola rubetra | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Saxicola torquata | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Serinus serinus | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Sturnus vulgaris | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Sturnus vulgaris/unicolor | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Sylvia atricapilla | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Sylvia borin | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Sylvia cantillans | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Sylvia melanocephala | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Troglodytes troglodytes | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Turdus merula | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Upupa epops | 0 | 0 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.