Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
| Espècie sessions anuals-> |
2001 7 |
2002 7 |
2003 6 |
2004 7 |
2005 7 |
2006 7 |
2007 7 |
2008 7 |
2009 7 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Acrocephalus scirpaceus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Aegithalos caudatus | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Caprimulgus europaeus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Carduelis cannabina | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Carduelis carduelis | 0 | 2 | 9 | 2 | 9 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Carduelis chloris | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| Certhia brachydactyla | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| Emberiza calandra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Emberiza cia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Emberiza cirlus | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Hippolais polyglotta | 7 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Hirundo rustica | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Jynx torquilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Lanius senator | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| Luscinia megarhynchos | 15 | 5 | 7 | 3 | 11 | 3 | 13 | 2 | 13 | 2 | 11 | 4 | 5 | 2 | 8 | 4 | 11 | 3 | ||||||||||||||||
| Muscicapa striata | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Oriolus oriolus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Parus caeruleus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Parus major | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| Passer domesticus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| Phylloscopus bonelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Phylloscopus collybita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Regulus ignicapilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Saxicola torquata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Serinus serinus | 4 | 1 | 18 | 5 | 4 | 2 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
| Sylvia atricapilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Sylvia borin | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Sylvia hortensis | 15 | 1 | 10 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 8 | 3 | 11 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | ||||||||||||||||
| Sylvia melanocephala | 35 | 34 | 24 | 14 | 19 | 40 | 17 | 15 | 12 | 11 | 10 | 26 | 6 | 23 | 14 | 8 | 14 | 15 | ||||||||||||||||
| Sylvia undata | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Troglodytes troglodytes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Turdus merula | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 6 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Turdus philomelos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Upupa epops | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.