Estació Can Peiret


Anys d'activitat: 9



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
1
2002
1
2003
1
2004
1
2005
1
2006
1
2007
1
2008
1
2009
1
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Acrocephalus scirpaceus 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Aegithalos caudatus 2 | 4 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Caprimulgus europaeus 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis cannabina 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis carduelis 0 | 0 0 | 0 3 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0
Carduelis chloris 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0
Certhia brachydactyla 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Emberiza calandra 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Emberiza cia 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Emberiza cirlus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Hippolais polyglotta 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Hirundo rustica 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Jynx torquilla 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Lanius senator 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0
Luscinia megarhynchos 6 | 0 4 | 0 3 | 0 2 | 0 3 | 0 3 | 0 3 | 0 1 | 0 3 | 0
Muscicapa striata 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Oriolus oriolus 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus caeruleus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus major 2 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0
Passer domesticus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Phylloscopus bonelli 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Phylloscopus collybita 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Regulus ignicapilla 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Saxicola torquata 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Serinus serinus 1 | 0 3 | 0 1 | 0 7 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 4 | 1 0 | 1
Sylvia atricapilla 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia borin 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia hortensis 5 | 0 0 | 0 1 | 0 3 | 0 3 | 0 1 | 0 3 | 0 1 | 0 1 | 0
Sylvia melanocephala 12 | 2 3 | 0 3 | 0 3 | 0 7 | 0 2 | 0 3 | 0 2 | 0 6 | 0
Sylvia undata 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Troglodytes troglodytes 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Turdus merula 5 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 3 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Turdus philomelos 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Upupa epops 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.