Estació El Pradell


Anys d'activitat: 2



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
7
2002
7
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Acrocephalus scirpaceus 1 | 0 2 | 0
Aegithalos caudatus 7 | 5 0 | 4
Caprimulgus europaeus 0 | 0 1 | 0
Carduelis chloris 4 | 0 4 | 0
Certhia brachydactyla 1 | 3 1 | 1
Erithacus rubecula 2 | 25 0 | 10
Garrulus glandarius 1 | 0 1 | 0
Hippolais polyglotta 0 | 0 0 | 2
Luscinia megarhynchos 55 | 5 55 | 19
Motacilla cinerea 0 | 1 0 | 0
Muscicapa striata 1 | 0 0 | 0
Oriolus oriolus 0 | 0 1 | 0
Otus scops 1 | 0 2 | 0
Parus caeruleus 3 | 5 6 | 2
Parus major 4 | 11 3 | 3
Passer domesticus 93 | 7 29 | 2
Passer montanus 2 | 0 0 | 0
Phylloscopus bonelli 5 | 0 0 | 0
Picus viridis 0 | 1 0 | 0
Regulus ignicapilla 0 | 1 0 | 0
Serinus serinus 1 | 0 0 | 0
Streptopelia turtur 1 | 0 0 | 0
Sylvia atricapilla 61 | 116 52 | 80
Sylvia borin 1 | 0 2 | 0
Sylvia cantillans 1 | 2 0 | 0
Troglodytes troglodytes 10 | 6 6 | 2
Turdus merula 17 | 12 10 | 21
Upupa epops 0 | 0 1 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.