Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
Espècie sessions anuals-> |
2001 1 |
2002 1 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Acrocephalus scirpaceus | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Aegithalos caudatus | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Caprimulgus europaeus | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Carduelis chloris | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Certhia brachydactyla | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Erithacus rubecula | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Garrulus glandarius | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Hippolais polyglotta | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Luscinia megarhynchos | 6 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Motacilla cinerea | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Muscicapa striata | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Oriolus oriolus | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Otus scops | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Parus caeruleus | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Parus major | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Passer domesticus | 23 | 0 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Passer montanus | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Phylloscopus bonelli | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Picus viridis | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Regulus ignicapilla | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Serinus serinus | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Streptopelia turtur | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Sylvia atricapilla | 19 | 0 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Sylvia borin | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Sylvia cantillans | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Troglodytes troglodytes | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Turdus merula | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Upupa epops | 0 | 0 | 1 | 0 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.