Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
Espècie sessions anuals-> |
2001 6 |
2002 4 |
2003 5 |
2004 4 |
2005 3 |
2006 |
2007 |
2008 4 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Acrocephalus arundinaceus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Aegithalos caudatus | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Carduelis carduelis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Certhia brachydactyla | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Cuculus canorus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Dendrocopos major | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Emberiza cia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Emberiza cirlus | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Erithacus rubecula | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Fringilla coelebs | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Garrulus glandarius | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
Hippolais polyglotta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Lanius senator | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Luscinia megarhynchos | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Merops apiaster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Muscicapa striata | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
Oriolus oriolus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
Parus caeruleus | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Parus major | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 18 | |||||||||||||||||||
Petronia petronia | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
Phylloscopus bonelli | 16 | 0 | 10 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Phylloscopus collybita | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Picus viridis | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Saxicola torquata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Serinus serinus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Sitta europaea | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Sturnus unicolor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Sylvia atricapilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Sylvia cantillans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Troglodytes troglodytes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Turdus merula | 7 | 1 | 5 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Turdus philomelos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Turdus viscivorus | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Upupa epops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.