Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
Espècie sessions anuals-> |
2001 |
2002 |
2003 1 |
2004 1 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Acrocephalus arundinaceus | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Aegithalos caudatus | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Carduelis carduelis | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Certhia brachydactyla | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Cuculus canorus | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Dendrocopos major | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Emberiza cia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Emberiza cirlus | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Erithacus rubecula | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Fringilla coelebs | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Garrulus glandarius | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Hippolais polyglotta | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Lanius senator | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Luscinia megarhynchos | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Merops apiaster | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Muscicapa striata | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Oriolus oriolus | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Parus caeruleus | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Parus major | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Petronia petronia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Phylloscopus bonelli | 1 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Phylloscopus collybita | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Picus viridis | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Saxicola torquata | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Serinus serinus | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sitta europaea | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sturnus unicolor | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sylvia atricapilla | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sylvia cantillans | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Troglodytes troglodytes | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Turdus merula | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Turdus philomelos | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Turdus viscivorus | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Upupa epops | 0 | 0 | 0 | 0 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.