Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
Espècie sessions anuals-> |
2001 |
2002 5 |
2003 6 |
2004 |
2005 |
2006 7 |
2007 7 |
2008 2 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Acrocephalus scirpaceus | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Actitis hypoleucos | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Aegithalos caudatus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Alcedo atthis | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Anthus trivialis | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Certhia brachydactyla | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Cettia cetti | 8 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Cinclus cinclus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Dendrocopos major | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Erithacus rubecula | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
Fringilla coelebs | 10 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Garrulus glandarius | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Hippolais polyglotta | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Lanius collurio | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Locustella naevia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Luscinia megarhynchos | 12 | 1 | 16 | 10 | 5 | 2 | 13 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
Motacilla cinerea | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Parus caeruleus | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Parus major | 6 | 3 | 5 | 1 | 8 | 2 | 2 | 7 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
Phylloscopus collybita | 6 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Sylvia atricapilla | 22 | 4 | 12 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
Sylvia borin | 29 | 4 | 26 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Sylvia communis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Troglodytes troglodytes | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Turdus merula | 19 | 1 | 10 | 0 | 22 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
Turdus philomelos | 9 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Turdus viscivorus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.