Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
Espècie sessions anuals-> |
2001 |
2002 1 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 1 |
2007 1 |
2008 1 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Acrocephalus scirpaceus | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Actitis hypoleucos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Aegithalos caudatus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Alcedo atthis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Anthus trivialis | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Certhia brachydactyla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Cettia cetti | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Cinclus cinclus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Dendrocopos major | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Erithacus rubecula | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
Fringilla coelebs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Garrulus glandarius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Hippolais polyglotta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Lanius collurio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Locustella naevia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Luscinia megarhynchos | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
Motacilla cinerea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
Parus caeruleus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
Parus major | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
Phylloscopus collybita | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Sylvia atricapilla | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Sylvia borin | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Sylvia communis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Troglodytes troglodytes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Turdus merula | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
Turdus philomelos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Turdus viscivorus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.