Estació Ter Vell


Anys d'activitat: 8



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
7
2003
5
2004
5
2005
5
2006
5
2007
5
2008
5
2009
5
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Acrocephalus arundinaceus 6 | 0 0 | 0 0 | 2 2 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 1
Acrocephalus melanopogon 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0
Acrocephalus scirpaceus 113 | 3 17 | 2 15 | 8 21 | 5 10 | 2 39 | 3 21 | 7 24 | 7
Aegithalos caudatus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 7 1 | 1 2 | 6 0 | 0
Alcedo atthis 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 2 0 | 0
Caprimulgus europaeus 1 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis carduelis 2 | 0 1 | 1 2 | 1 1 | 3 4 | 0 7 | 3 3 | 0 4 | 1
Carduelis chloris 20 | 15 6 | 7 6 | 3 1 | 5 2 | 4 1 | 0 2 | 5 3 | 0
Certhia brachydactyla 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Cettia cetti 11 | 4 9 | 9 8 | 23 10 | 7 14 | 9 15 | 17 27 | 31 18 | 6
Cisticola juncidis 0 | 1 0 | 2 0 | 0 1 | 1 0 | 0 5 | 0 2 | 0 0 | 1
Cuculus canorus 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Delichon urbicum 1 | 0 0 | 0 6 | 0 0 | 0 5 | 0 1 | 0 3 | 0 0 | 0
Erithacus rubecula 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0
Hippolais polyglotta 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0
Hirundo rustica 2 | 0 0 | 0 1 | 3 0 | 0 2 | 0 3 | 0 1 | 1 2 | 0
Ixobrychus minutus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Lanius collurio 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Locustella luscinioides 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0
Luscinia megarhynchos 26 | 8 4 | 10 12 | 4 10 | 6 8 | 0 8 | 2 10 | 5 9 | 5
Merops apiaster 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 1 0 | 0
Muscicapa striata 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Oriolus oriolus 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus caeruleus 1 | 1 1 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0
Parus cristatus 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus major 5 | 12 1 | 7 6 | 8 2 | 4 1 | 11 4 | 13 6 | 12 2 | 16
Passer domesticus 59 | 2 17 | 4 29 | 0 18 | 4 9 | 9 20 | 25 10 | 1 9 | 9
Passer montanus 6 | 1 4 | 0 1 | 2 1 | 3 2 | 6 2 | 1 1 | 3 2 | 0
Phylloscopus collybita 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Pica pica 1 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1
Picus viridis 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Saxicola rubetra 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Saxicola torquata 2 | 1 1 | 1 1 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Serinus serinus 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 1
Streptopelia turtur 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sturnus vulgaris 3 | 0 0 | 0 3 | 10 4 | 1 0 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0
Sturnus vulgaris/unicolor 0 | 8 0 | 1 0 | 3 0 | 11 0 | 5 0 | 6 0 | 0 0 | 0
Sylvia atricapilla 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia borin 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Sylvia communis 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia melanocephala 0 | 1 0 | 2 1 | 0 0 | 3 0 | 0 2 | 4 3 | 4 3 | 1
Turdus merula 0 | 0 0 | 6 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.