Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
| Espècie sessions anuals-> |
2001 |
2002 1 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Acrocephalus arundinaceus | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Acrocephalus melanopogon | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Acrocephalus scirpaceus | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Aegithalos caudatus | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Alcedo atthis | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Caprimulgus europaeus | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Carduelis carduelis | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Carduelis chloris | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Certhia brachydactyla | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Cettia cetti | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Cisticola juncidis | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Cuculus canorus | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Delichon urbicum | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Erithacus rubecula | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Hippolais polyglotta | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Hirundo rustica | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Ixobrychus minutus | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Lanius collurio | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Locustella luscinioides | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Luscinia megarhynchos | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Merops apiaster | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Muscicapa striata | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Oriolus oriolus | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Parus caeruleus | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Parus cristatus | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Parus major | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Passer domesticus | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Passer montanus | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Phylloscopus collybita | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Pica pica | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Picus viridis | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Saxicola rubetra | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Saxicola torquata | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Serinus serinus | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Streptopelia turtur | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Sturnus vulgaris | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Sturnus vulgaris/unicolor | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Sylvia atricapilla | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Sylvia borin | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Sylvia communis | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Sylvia melanocephala | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Turdus merula | 0 | 0 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.