Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
| Espècie sessions anuals-> |
2001 |
2002 5 |
2003 5 |
2004 4 |
2005 |
2006 |
2007 5 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
| Accipiter nisus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Aegithalos caudatus | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Carduelis cannabina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Carduelis carduelis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Certhia brachydactyla | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Dendrocopos major | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Emberiza cia | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Emberiza cirlus | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Erithacus rubecula | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Fringilla coelebs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Garrulus glandarius | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Hippolais polyglotta | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Lullula arborea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Luscinia megarhynchos | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Merops apiaster | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Parus ater | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Parus caeruleus | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Parus cristatus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Parus major | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Passer domesticus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Phylloscopus bonelli | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Phylloscopus collybita | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Saxicola torquata | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Serinus serinus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Sylvia atricapilla | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Sylvia borin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Sylvia cantillans | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 10 | 3 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| Sylvia communis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Sylvia melanocephala | 3 | 12 | 7 | 12 | 4 | 10 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Troglodytes troglodytes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Turdus merula | 3 | 4 | 8 | 1 | 3 | 6 | 7 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| Turdus philomelos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Turdus viscivorus | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.