Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
| Espècie sessions anuals-> |
2001 |
2002 |
2003 1 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Accipiter nisus | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Aegithalos caudatus | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Carduelis cannabina | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Carduelis carduelis | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Certhia brachydactyla | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Dendrocopos major | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Emberiza cia | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Emberiza cirlus | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Erithacus rubecula | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Fringilla coelebs | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Garrulus glandarius | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Hippolais polyglotta | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Lullula arborea | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Luscinia megarhynchos | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Merops apiaster | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Parus ater | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Parus caeruleus | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Parus cristatus | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Parus major | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Passer domesticus | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Phylloscopus bonelli | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Phylloscopus collybita | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Saxicola torquata | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Serinus serinus | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Sylvia atricapilla | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Sylvia borin | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Sylvia cantillans | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Sylvia communis | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Sylvia melanocephala | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Troglodytes troglodytes | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Turdus merula | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Turdus philomelos | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Turdus viscivorus | 0 | 0 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.