Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
| Espècie sessions anuals-> |
2001 |
2002 |
2003 6 |
2004 6 |
2005 7 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Aegithalos caudatus | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Alcedo atthis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Carduelis carduelis | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Carduelis chloris | 12 | 3 | 6 | 13 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Certhia brachydactyla | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Cettia cetti | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Columba palumbus | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Emberiza cirlus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Erithacus rubecula | 8 | 16 | 5 | 14 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Fringilla coelebs | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Garrulus glandarius | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Hippolais polyglotta | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Hirundo rustica | 1 | 16 | 2 | 0 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Luscinia megarhynchos | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Motacilla alba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Motacilla cinerea | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Muscicapa striata | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Parus caeruleus | 1 | 15 | 1 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Parus cristatus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Parus major | 3 | 14 | 0 | 5 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Passer domesticus | 77 | 29 | 27 | 9 | 44 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Passer montanus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Phylloscopus bonelli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Phylloscopus collybita | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Pica pica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Picus viridis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Regulus ignicapilla | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Serinus serinus | 42 | 14 | 18 | 54 | 15 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Streptopelia decaocto | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Streptopelia turtur | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Sturnus vulgaris | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Sylvia atricapilla | 14 | 6 | 8 | 2 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Sylvia borin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Sylvia melanocephala | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Troglodytes troglodytes | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Turdus merula | 20 | 2 | 13 | 7 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Turdus philomelos | 6 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.