Estació Hípica Camp Rodó


Anys d'activitat: 3



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
1
2004
2005
1
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Aegithalos caudatus 0 | 0 1 | 0
Alcedo atthis 0 | 0 0 | 0
Carduelis carduelis 0 | 0 2 | 0
Carduelis chloris 1 | 0 6 | 0
Certhia brachydactyla 2 | 0 0 | 0
Cettia cetti 1 | 0 1 | 0
Columba palumbus 0 | 0 0 | 0
Emberiza cirlus 0 | 0 0 | 0
Erithacus rubecula 1 | 0 3 | 0
Fringilla coelebs 0 | 0 0 | 0
Garrulus glandarius 0 | 0 1 | 0
Hippolais polyglotta 0 | 0 0 | 0
Hirundo rustica 0 | 0 0 | 0
Luscinia megarhynchos 1 | 0 3 | 0
Motacilla alba 0 | 0 0 | 0
Motacilla cinerea 0 | 0 0 | 0
Muscicapa striata 0 | 0 0 | 0
Parus caeruleus 0 | 0 1 | 0
Parus cristatus 0 | 0 0 | 0
Parus major 1 | 0 0 | 0
Passer domesticus 29 | 0 15 | 0
Passer montanus 1 | 0 0 | 0
Phylloscopus bonelli 0 | 0 0 | 0
Phylloscopus collybita 0 | 0 0 | 0
Pica pica 0 | 0 0 | 0
Picus viridis 0 | 0 0 | 0
Regulus ignicapilla 0 | 0 0 | 0
Serinus serinus 4 | 0 3 | 0
Streptopelia decaocto 0 | 0 0 | 0
Streptopelia turtur 0 | 0 2 | 0
Sturnus vulgaris 0 | 0 0 | 0
Sylvia atricapilla 2 | 0 2 | 0
Sylvia borin 0 | 0 0 | 0
Sylvia melanocephala 0 | 0 0 | 0
Troglodytes troglodytes 2 | 0 1 | 0
Turdus merula 7 | 0 2 | 0
Turdus philomelos 0 | 0 0 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.