Estació Sylvia Gavarres


Anys d'activitat: 5



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
7
2005
7
2006
7
2007
6
2008
7
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Aegithalos caudatus 11 | 13 4 | 4 1 | 8 0 | 3 1 | 0
Apus apus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Carduelis chloris 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0
Certhia brachydactyla 8 | 3 8 | 1 5 | 5 4 | 0 2 | 3
Dendrocopos major 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1
Erithacus rubecula 15 | 28 7 | 11 7 | 10 10 | 12 15 | 4
Fringilla coelebs 0 | 0 2 | 0 0 | 0 2 | 0 2 | 0
Garrulus glandarius 0 | 0 1 | 0 4 | 0 2 | 0 0 | 0
Luscinia megarhynchos 3 | 2 4 | 2 2 | 1 1 | 2 2 | 1
Oriolus oriolus 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Otus scops 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0
Parus caeruleus 6 | 12 0 | 0 0 | 4 2 | 1 0 | 0
Parus cristatus 0 | 2 2 | 1 2 | 1 0 | 0 0 | 0
Parus major 2 | 8 1 | 10 4 | 6 3 | 8 1 | 6
Passer domesticus 3 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0
Phylloscopus bonelli 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1
Regulus ignicapilla 5 | 3 0 | 1 1 | 1 1 | 0 6 | 2
Serinus serinus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Sylvia atricapilla 8 | 1 1 | 1 8 | 2 0 | 5 9 | 0
Sylvia cantillans 0 | 0 1 | 0 2 | 2 2 | 1 2 | 1
Sylvia melanocephala 5 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0
Troglodytes troglodytes 2 | 2 4 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 1
Turdus merula 14 | 5 6 | 3 7 | 3 6 | 3 10 | 2
Turdus philomelos 0 | 0 3 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.