Estació Sylvia Gavarres


Anys d'activitat: 5



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
7
2005
7
2006
7
2007
6
2008
7
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Aegithalos caudatus 11 | 12 4 | 3 1 | 8 0 | 3 1 | 0
Apus apus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Carduelis chloris 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0
Certhia brachydactyla 5 | 3 4 | 1 4 | 4 2 | 0 2 | 3
Dendrocopos major 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1
Erithacus rubecula 8 | 26 4 | 10 7 | 10 6 | 12 8 | 4
Fringilla coelebs 0 | 0 2 | 0 0 | 0 2 | 0 2 | 0
Garrulus glandarius 0 | 0 1 | 0 4 | 0 2 | 0 0 | 0
Luscinia megarhynchos 2 | 2 4 | 2 1 | 1 1 | 2 2 | 1
Oriolus oriolus 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Otus scops 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0
Parus caeruleus 6 | 12 0 | 0 0 | 3 2 | 1 0 | 0
Parus cristatus 0 | 2 2 | 1 2 | 1 0 | 0 0 | 0
Parus major 2 | 6 1 | 10 4 | 6 2 | 5 1 | 4
Passer domesticus 3 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0
Phylloscopus bonelli 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1
Regulus ignicapilla 4 | 3 0 | 1 1 | 1 1 | 0 4 | 2
Serinus serinus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Sylvia atricapilla 4 | 1 1 | 1 5 | 2 0 | 5 6 | 0
Sylvia cantillans 0 | 0 1 | 0 2 | 2 2 | 1 2 | 1
Sylvia melanocephala 3 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Troglodytes troglodytes 2 | 1 3 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 1
Turdus merula 11 | 5 6 | 3 7 | 3 4 | 3 5 | 2
Turdus philomelos 0 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.