Estació Sylvia Gavarres


Anys d'activitat: 5



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
1
2005
1
2006
1
2007
1
2008
1
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Aegithalos caudatus 4 | 4 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Apus apus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis chloris 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Certhia brachydactyla 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Dendrocopos major 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Erithacus rubecula 5 | 0 1 | 0 1 | 0 2 | 0 2 | 0
Fringilla coelebs 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Garrulus glandarius 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Luscinia megarhynchos 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Oriolus oriolus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Otus scops 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus caeruleus 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus cristatus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus major 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Passer domesticus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Phylloscopus bonelli 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Regulus ignicapilla 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Serinus serinus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia atricapilla 2 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia cantillans 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia melanocephala 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Troglodytes troglodytes 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Turdus merula 3 | 1 1 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0
Turdus philomelos 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.