Estació La Rabassa


Anys d'activitat: 6



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
7
2005
7
2006
7
2007
7
2008
4
2009
7
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Accipiter nisus 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Anthus trivialis 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Certhia brachydactyla 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0
Dendrocopos major 2 | 0 0 | 0 2 | 0 4 | 0 1 | 0 1 | 0
Emberiza cia 6 | 0 2 | 0 3 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Erithacus rubecula 6 | 1 2 | 5 6 | 1 3 | 1 0 | 0 2 | 1
Fringilla coelebs 3 | 0 3 | 0 6 | 1 4 | 0 3 | 0 2 | 12
Garrulus glandarius 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Loxia curvirostra 3 | 2 0 | 0 1 | 0 1 | 0 3 | 5 3 | 13
Parus ater 5 | 0 8 | 1 7 | 4 19 | 18 4 | 0 7 | 7
Parus cristatus 9 | 2 7 | 4 4 | 2 9 | 7 5 | 0 5 | 5
Phoenicurus ochruros 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Phylloscopus bonelli 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1
Prunella modularis 2 | 1 3 | 0 5 | 1 1 | 0 4 | 0 4 | 0
Pyrrhula pyrrhula 0 | 0 3 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0
Regulus regulus 0 | 0 0 | 0 3 | 0 3 | 0 3 | 0 4 | 0
Serinus citrinella 3 | 0 2 | 0 1 | 1 9 | 0 4 | 0 0 | 4
Serinus serinus 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Turdus merula 2 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Turdus philomelos 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Turdus torquatus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 2
Turdus viscivorus 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.