Estació La Rabassa


Anys d'activitat: 6



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
1
2005
1
2006
1
2007
1
2008
1
2009
1
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Accipiter nisus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Anthus trivialis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Certhia brachydactyla 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Dendrocopos major 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Emberiza cia 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Erithacus rubecula 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Fringilla coelebs 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0
Garrulus glandarius 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Loxia curvirostra 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 3 | 5 0 | 5
Parus ater 0 | 0 1 | 0 0 | 0 8 | 0 3 | 0 3 | 0
Parus cristatus 1 | 0 0 | 0 0 | 0 4 | 0 4 | 0 2 | 0
Phoenicurus ochruros 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Phylloscopus bonelli 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Prunella modularis 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Pyrrhula pyrrhula 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Regulus regulus 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0
Serinus citrinella 0 | 0 0 | 0 1 | 0 3 | 0 4 | 0 0 | 0
Serinus serinus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Turdus merula 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Turdus philomelos 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Turdus torquatus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Turdus viscivorus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.