Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
| Espècie sessions anuals-> |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 7 |
2006 7 |
2007 7 |
2008 7 |
2009 6 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Accipiter nisus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Aegithalos caudatus | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Carduelis carduelis | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Certhia brachydactyla | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Columba palumbus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Dendrocopos major | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Emberiza cirlus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Erithacus rubecula | 3 | 10 | 0 | 13 | 8 | 8 | 0 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Fringilla coelebs | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Garrulus glandarius | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Hippolais polyglotta | 11 | 3 | 9 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Hirundo rustica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Luscinia megarhynchos | 11 | 4 | 4 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Parus caeruleus | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Parus cristatus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Parus major | 5 | 7 | 0 | 2 | 7 | 10 | 3 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Passer domesticus | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Regulus ignicapilla | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Serinus serinus | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Streptopelia turtur | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Sylvia atricapilla | 10 | 8 | 8 | 15 | 7 | 8 | 7 | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Sylvia borin | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Sylvia cantillans | 4 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Sylvia melanocephala | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Troglodytes troglodytes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Turdus merula | 20 | 8 | 17 | 16 | 15 | 15 | 6 | 3 | 8 | 17 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.