Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
Espècie sessions anuals-> |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 1 |
2006 1 |
2007 1 |
2008 1 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Accipiter nisus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Aegithalos caudatus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Carduelis carduelis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Certhia brachydactyla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Columba palumbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Dendrocopos major | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Emberiza cirlus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Erithacus rubecula | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Fringilla coelebs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Garrulus glandarius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Hippolais polyglotta | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
Hirundo rustica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
Luscinia megarhynchos | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Parus caeruleus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Parus cristatus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Parus major | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
Passer domesticus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Regulus ignicapilla | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
Serinus serinus | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Streptopelia turtur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Sylvia atricapilla | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
Sylvia borin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Sylvia cantillans | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Sylvia melanocephala | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Troglodytes troglodytes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Turdus merula | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.