Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
Espècie sessions anuals-> |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 7 |
2009 7 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Acrocephalus scirpaceus | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Caprimulgus europaeus | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Carduelis carduelis | 5 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Carduelis chloris | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Certhia brachydactyla | 2 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Columba palumbus | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Emberiza cirlus | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Galerida cristata | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Hippolais polyglotta | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Lanius senator | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Luscinia megarhynchos | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Merops apiaster | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Muscicapa striata | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Oriolus oriolus | 3 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Otus scops | 4 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Parus major | 7 | 11 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||
Passer domesticus | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Phylloscopus bonelli | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Pica pica | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Serinus serinus | 11 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Streptopelia decaocto | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Streptopelia turtur | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sylvia melanocephala | 14 | 11 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||||
Turdus merula | 3 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Upupa epops | 0 | 2 | 4 | 4 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.